Model: CF-22
Name: Metal surgical table
Size: 720×460×900mm Size: 720×400×900mm
N.W: 19.5kg GW: 22kg NW;12.2KG, GW:14.5KG
Business Terms
Total Annual Revenue: | US$1000 Million - US$5000 Million | |
Export Percentage: | 81% - 90% |
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP | |
Accepted Payment Currency: | USD, EUR, CNY | |
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |
Nearest Port: | shanghai, Qingdao, Ningbo |
No. of Employees in Trade Department: | 120-300 People | |
Average Lead Time: | 10 Day(s) |
CE with globally exporting support--- TUV, NQA, FDA, Russia CE